
О нас


Hyundai i20 Coupe | Hyundai i20 Coupe WRC | |
---|---|---|
blue 1.0 T-GDI | Двигатель | Двигатель Hyundai Motorsport с турбонаддувом с непосредственным впрыском |
120 л.с. | Производительность | 380 л.с. |
172 Н·м | Крутящий момент | ~ 450 Н·м |
6-ступенчатая механическая | Коробка передач | 6-ступенчатая секвентальная |
Передний | Привод | Полный |
10,2 секунды | Разгон 0 – 100 км/ч | менее 4 секунд |
Hyundai i20 Coupe WRC | |
---|---|
Двигатель | Двигатель Hyundai Motorsport с турбонаддувом с непосредственным впрыском |
Производительность | 380 л.с. |
Крутящий момент | ~ 450 Н·м |
Коробка передач | 6-ступенчатая секвентальная |
Привод | Полный |
Разгон 0 – 100 км/ч | менее 4 секунд |
Hyundai i20 Coupe | |
---|---|
Двигатель | blue 1.0 T-GDI |
Производительность | 120 л.с. |
Крутящий момент | 172 Н·м |
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
Привод | Передний |
Разгон 0 – 100 км/ч | 10,2 секунды |